STANDAR UKURAN BUSANA RUMAH JAHIT RHIETA | ||||||
NO. | JENIS UKURAN | UKURAN | ||||
S | M | L | XL | XXL | ||
A | Lingkar Badan | 94 | 100 | 106 | 112 | 120 |
B | Lingkar Pinggang | 78 | 84 | 90 | 94 | 102 |
C | Lingkar Panggul | 100 | 106 | 110 | 120 | 128 |
D | Lebar Bahu & Keseluruhan | 11,5/39 | 12/40 | 12,5/42 | 13,5/45 | 14/46 |
E | Panjang Tangan | 54 | 56 | 58 | 60 | 60 |
F | Lebar Muka & Punggung | 36/37 | 36/38 | 37/39 | 40/42 | 41/43 |
G | Panjang Busana (Tunik/Gamis) | 75/134 | 80/138 | 85/142 | 90/144 | 95/146 |
H | Lingkar Lubang Lengan | 48 | 49 | 50 | 52 | 53 |
I | Tinggi Panggul | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 |
J | Lingkar Pergelangan | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 |
K | Lingkar Manset | 22 | 22 | 22,5 | 23 | 23 |
L | Lebar Dada & Tinggi Dada | 18/25 | 19/25 | 20/26 | 21/27 | 21/27 |
M | Belahan Busana | 33 | 33 | 31 | 28 | 28 |
N | Lingkar Kerah | 46 | 46 | 47 | 48 | 48 |
1 | Lingkar Paha Celana | 69 | 70 | 72 | 74 | 76 |
2 | Lingkar Pipa Celana | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 |
3 | Kress & Tinggi Duduk Celana / Rok | 72/29 | 74/30 | 76/31 | 80/32 | 82/33 |
4 | Panjang Celana / Rok | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 |
5 | Lingkar Pinggang Celana / Rok | 68/64 | 72/68 | 75/72 | 80/76 | 84/80 |
6 | Lingkar Panggul Celana | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
7 | Tinggi Panggul Celana | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 |
Leave A Comment